경진대회
– 제 2회 –
AI 서울 백일장・사생대회
| 구분 | 내용 | 비고 |
| 일시 | 1회차: 2026.2.28.(토) 10:00-11:00 2회차: 2026.3.1.(일) 10:00-11:00 | 일자별 1회, 총 2회 |
| 장소 | DDP 아트홀 1관(AI플렉스팟) | - |
| 대상 | 만 7세~12세 어린이 동반 가족 팀 | 보호자 최대 2인 착석 가능 |
| 운영규모 | 회차별 50팀 내외 | 최대 200명※ 노쇼 발생 시 현장 접수 병행 |
| 운영 방법 | 주제에 맞는 글짓기 후 AI 툴로 이미지 생성 | 자유 형식 |
| 평가 방법 | 내·외부 전문가 심사 후 고득점순으로 수상작 선정 | 회차별 우수작(5팀) 선정 |
| 시상내역 | 대상 : 서울시장상(2) 금상·은상·장려상 : 서울AI재단 이사장상(8) | 현장 시상식 진행(장소: AI오디세이) |

접수 안내
| 구분 | 내용 |
| 모집 대상 | 만 7세~12세 어린이 동반 가족 100팀 ※ 선착순 모집 / 일자별 50팀 |
| 모집 기간 | 2026.02.10.(화) ~ 02.19.(목) 16:00 |
| 선정 발표 | 2026.02.20.(금) 14:00 |
| 비고 | 현장 불참 대비 예비 10팀 포함 선정 및 안내 |
| 접수 방법 | 구글폼을 통한 사전 접수 |
| 현장 등록 | 현장 입장 시 팀별 번호 부여 |
진행 방식
| 구분 | 내용 |
| 활동 방식 | 제한 시간 내 팀별 자유 창작 활동 |
| 활동 내용 | 글 작성 + 생성형 AI를 활용한 그림(이미지) 제작 |
| 활동 시간 | 50분 |
| 참여 형태 | 가족 단위 팀 참여 |
일정
| 구분 | 시간 (소요) | 내용 | 비고 |
| 대회 | 09:30~10:00 ('30) | 등록 확인 및 착석 | 입장 시, 팀별 번호 및 좌석 안내 |
| 10:00~10:02 ('02) | 개회 | - | |
| 10:02~10:05 ('03) | 개회사 | - | |
| 10:05~10:10 ('05) | 생성형 AI 도구 활용법 안내 | 전문가 안내 | |
| 10:10~11:00 ('50) | 팀 별 활동 | - | |
| 11:00~11:30 ('30) | 심사 | 심사위원 별 10개 작품 심사 | |
| 시상 | 11:30~12:00 ('30) | 시상식 | AI오디세이 시상식 개최 |
심사 기준
| 항목 | 내용 | 배점 |
| 주제 적합성 | 제시된 주제에 알맞은 출품작인가? | 25 |
| 창의성 | 출품작의 스토리(메세지, 세계관 등)이 창의적인인가? | 25 |
| 전달성 | 출품작의 구성과 흐름이 매끄러우며 완성도가 높은가? | 25 |
| AI 활용성 | 생성형 AI를 잘 활용했는가? | 25 |
| 합계 | 100 | |
– 제 2회 –
AI 로봇 가족 경진대회
| 구분 | 내용 | 비고 |
| 일시 | 1회차: 2026.2.28.(토) 14:00-16:00 2회차: 2026.3.1.(일) 14:00-16:00 | 일자별 1회, 총 2회 |
| 장소 | DDP 아트홀 1관(AI플렉스팟) | - |
| 대상 | 만 10세 미만 어린이 동반 가족 팀 | 보호자 최대 2인 착석 가능 |
| 운영규모 | 회차별 50팀 내외 | 최대 200명 ※ 노쇼 발생 시 현장 접수 병행 |
| 운영 방법 | 로봇 키트(OLLO AI) 조립, 코딩, 동작 교육, 미션 챌린지 | - |
| 평가 방법 | 로봇 키트 조립 후 미션 수행시간 순으로 수상자 선정 | 회차별 우수작(5팀) 선정 |
| 시상내역 | 대상: 서울시장상(2) 금상·은상: 서울AI재단 이사장상(4) 장려상: STEAM 교육협회장상(4) | 현장 시상식 진행 (장소: AI오디세이) |

탭
테이블
이미지

